ZFIN is now using GRCz12tu for Genomic Data
Gene
meak7
- ID
- ZDB-GENE-050419-140
- Name
- MTOR associated protein, eak-7 homolog
- Symbol
- meak7 Nomenclature History
- Previous Names
-
- si:ch211-260p9.6
- tldc1
- zgc:153621
- Type
- protein_coding_gene
- Location
- Chr: 18 Mapping Details/Browsers
- Genome Assembly
- GRCz12tu
- Annotation Status
- Current
- Description
- Predicted to be involved in several processes, including TOR signaling; positive regulation of protein localization to lysosome; and response to insulin. Predicted to be located in lysosomal membrane. Predicted to be active in nucleus. Orthologous to human MEAK7 (MTOR associated protein MEAK7).
- Genome Resources
- Note
- None
- Comparative Information
-
- All Expression Data
- No data available
- Cross-Species Comparison
- High Throughput Data
- Thisse Expression Data
- No data available
Wild Type Expression Summary
- All Phenotype Data
- 1 Figure from Chiang et al., 2019
- Cross-Species Comparison
- Alliance
Phenotype Summary
Mutations
Human Disease
Domain, Family, and Site Summary
| Type | InterPro ID | Name |
|---|---|---|
| Domain | IPR000008 | C2 domain |
| Domain | IPR000909 | Phosphatidylinositol-specific phospholipase C, X domain |
| Domain | IPR000980 | SH2 domain |
| Domain | IPR001452 | SH3 domain |
| Domain | IPR001711 | Phospholipase C, phosphatidylinositol-specific, Y domain |
| Domain | IPR001849 | Pleckstrin homology domain |
| Domain | IPR006571 | TLDc domain |
| Domain | IPR035023 | PLC-gamma, C-terminal SH2 domain |
| Domain | IPR035024 | PLC-gamma, N-terminal SH2 domain |
| Domain | IPR035723 | 1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-2, SH3 domain |
| Family | IPR001192 | Phosphoinositide phospholipase C family |
| Family | IPR016279 | Phosphatidylinositol-4, 5-bisphosphate phosphodiesterase gamma |
| Homologous_superfamily | IPR011992 | EF-hand domain pair |
| Homologous_superfamily | IPR011993 | PH-like domain superfamily |
| Homologous_superfamily | IPR017946 | PLC-like phosphodiesterase, TIM beta/alpha-barrel domain superfamily |
| Homologous_superfamily | IPR035892 | C2 domain superfamily |
| Homologous_superfamily | IPR036028 | SH3-like domain superfamily |
| Homologous_superfamily | IPR036860 | SH2 domain superfamily |
Domain Details Per Protein
| Protein | Additional Resources | Length | 1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-2, SH3 domain | C2 domain | C2 domain superfamily | EF-hand domain pair | PH-like domain superfamily | Phosphatidylinositol-4, 5-bisphosphate phosphodiesterase gamma | Phosphatidylinositol-specific phospholipase C, X domain | Phosphoinositide phospholipase C family | Phospholipase C, phosphatidylinositol-specific, Y domain | PLC-gamma, C-terminal SH2 domain | PLC-gamma, N-terminal SH2 domain | PLC-like phosphodiesterase, TIM beta/alpha-barrel domain superfamily | Pleckstrin homology domain | SH2 domain | SH2 domain superfamily | SH3 domain | SH3-like domain superfamily | TLDc domain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniProtKB:Q1LWV8 | InterPro | 1240 | ||||||||||||||||||
| UniProtKB:Q1LWV7 | InterPro | 450 | ||||||||||||||||||
| UniProtKB:A0A8M9P137 | InterPro | 450 |
- Genome Browsers
Interactions and Pathways
No data available
Plasmids
No data available
- Genome Browsers